A Receita Federal já disponibilizou o Download do Programa de Imposto de Renda 2022. O prazo para entregar a declaração é até 29 de abril. Para fazer o Download do Programa de Imposto de Renda, basta acessar o site da Receita Federal.
A equipe da IRTrade já realizou o Download do sistema e notamos algumas mudanças importantes, principalmente na opção de Bens e Direitos.
Para você investidor, que vai declarar posições de carteira, os códigos para informar na Declaração de Ajuste Anual mudaram. Agora a receita classificou os tipos de investimentos por grupos, e dentro de cada grupo tem o seu código específico.
Fizemos a relação na tabela abaixo para o entendimento e comparação, facilitando na hora de realizar a sua declaração.
Tabela códigos Receita Federal 2021 X 2022 (BENS E DIREITOS):
2021 BENS E DIREITOS | VS | 2022 BENS E DIREITOS | ||
TIPO | CÓDIGO | GRUPO | CÓDIGO | |
AÇÕES | 31 – Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica). | X | 03 – Participações Societárias | 01 – Ações (inclusive as listadas em bolsa) |
BDR | 31 – Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica). | X | 04 – Aplicações e Investimentos | 04 – Ativos negociados em bolsa no Brasil (BDRs, opções e outros – exceto ações e fundos) |
FIP-IE | 31 – Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica). | X | 07 – Fundos | 07 – Fundos de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE) e Fundos de Investimento em Participação na Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I) |
FIDC | 31 – Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica). | X | 07 – Fundos | 10 – Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) |
OPÇÕES | 47 – Mercados futuros, de opções e a termo. | X | 04 – Aplicações e Investimentos | 04 – Ativos negociados em bolsa no Brasil (BDRs, opções e outros – exceto ações e fundos) |
TERMO | 47 – Mercados futuros, de opções e a termo. | X | 04 – Aplicações e Investimentos | 04 – Ativos negociados em bolsa no Brasil (BDRs, opções e outros – exceto ações e fundos) |
FUTURO | 47 – Mercados futuros, de opções e a termo. | X | 04 – Aplicações e Investimentos | 04 – Ativos negociados em bolsa no Brasil (BDRs, opções e outros – exceto ações e fundos) |
OURO | 47 – Mercados futuros, de opções e a termo. | X | 04 – Aplicações e Investimentos | 05 – Ouro, ativo financeiro |
FII | 73 – Fundo de Investimento Imobiliário. | X | 07 – Fundos | 03 – Fundos de Investimento Imobiliário (FII) |
FIAGRO | 73 – Fundo de Investimento Imobiliário. | X | 07 – Fundos | 02 – Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) |
ETF | 74 – Fundo de ações, Fundos Mútuos de Privatização, Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, Fundos de Investimento em Participação e Fundos de Investimentos de Índice de Mercado…. | X | 07 – Fundos | 09 – Demais Fundos de Índice de Mercado (ETFs) |
Nossa equipe de desenvolvimento vem trabalhando para adequar essas alterações, e disponibilizar aos nossos clientes o Informe de Renda Variável já com as novas classificações.